【远大期货】API周报:上周原油库存连续两周减少
发布时间:2022-11-23 作者:远大期货 点击数:
远大期货2022年11月23日讯——截至11月18日当周,原油库存连续两周减少, 减少481.9万桶。
▋核心数据
美国石油协会(API)周报核心数据显示:
单位:万桶
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 | |
API原油库存变动 |
截至2022年11月18日 |
-481.9 |
-583.5 |
-242.8 |
利多 | |
API汽油库存变动 | 截至2022年11月18日 | -44.8 | 169.2 |
120 |
利多 | |
API精炼油库存变动 | 截至2022年11月18日 | 110.5 | 85.1 | 50 | 利空 | |
API库欣库存变动 | 截至2022年11月18日 | -136.2 | -84.2 | -- | 利多 |
远大期货-API统计数据显示,美国石油学会(API)公布的最新数据显示,截至11月18日当周,美国API原油库存连续两周减少, 减少481.9万桶。
API原油库存数据(截至2022年11月18日)
|
公布时间 |
API原油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API原油库存 | -481.9 | -242.8 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API原油库存 | -583.5 | -72.5 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API原油库存 | 561.8 | 110 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API原油库存 | -653.4 | 26.7 | |
2022-10-26 | 截止10月21日美国API原油库存 | 452 | 20 | |
2022-10-19 | 截止10月14日美国API原油库存 | -126.8 | 155.1 | |
2022-10-13 | 截止10月07日美国API原油库存 | 705 | 175 | |
2022-10-05 | 截止09月30日美国API原油库存 | -177 | 196.6 | |
2022-09-28 | 截止09月23日美国API原油库存 | 415 | 33.3 | |
2022-09-21 | 截止09月16日美国API原油库存 | 103.5 | 232.1 | |
2022-09-14 | 截止09月09日美国API原油库存 | 603.5 | -20 | |
2022-09-08 | 截止09月02日美国API原油库存 | 365.5 | -73.3 |
美国石油协会API原油库存数据变动趋势图_原油频道_远大期货
截至11月18日当周,美国汽油库存由增转减,减少44.8万桶。
API汽油库存数据(截至2022年11月18日)
|
公布时间 |
API汽油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API汽油库存 | -44.8 | 120 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API汽油库存 | 169.2 | -45 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API汽油库存 | 255.3 | -96.7 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API汽油库存 | -264.5 | -118.3 | |
2022-10-26 | 截止10月21日美国API汽油库存 | -227.8 | -117.9 | |
2022-10-19 | 截止10月14日美国API汽油库存 | -216.8 | -200 | |
2022-10-13 | 截止10月07日美国API汽油库存 | 200 | -182.5 | |
2022-10-05 | 截止09月30日美国API汽油库存 | -347.4 | -114.7 | |
2022-09-28 | 截止09月23日美国API汽油库存 | -104.8 | 322.5 | |
2022-09-21 | 截止09月16日美国API汽油库存 | 322.5 | -91.1 | |
2022-09-14 | 截止09月09日美国API汽油库存 | -322.5 | -81.7 | |
2022-09-08 | 截止09月02日美国API汽油库存 | -83.6 | -- |
美国石油协会(API)汽油库存数据_原油频道_远大期货
截至11月18日当周,美国精炼油库存连续两周增加,增加110.5万桶。
API精炼油库存数据(截至2022年11月18日)
|
公布时间 |
API精炼油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API精炼油库存 | 110.5 | 50 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API精炼油库存 | 85.1 | -107.5 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API精炼油库存 | -177.3 | -144.3 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API精炼油库存 | 86.5 | -73.3 | |
2022-10-26 | 截止10月21日美国API精炼油库存 | 63.5 | -106.7 | |
2022-10-19 | 截止10月14日美国API精炼油库存 | -109.3 | -218 | |
2022-10-13 | 截止10月07日美国API精炼油库存 | -456 | -205 | |
2022-10-05 | 截止09月30日美国API精炼油库存 | -404.6 | -182.5 | |
2022-09-28 | 截止09月23日美国API精炼油库存 | 43.8 | -126.7 | |
2022-09-21 | 截止09月16日美国API精炼油库存 | 153.8 | -53.3 | |
2022-09-14 | 截止09月09日美国API精炼油库存 | 175.2 | 63.3 | |
2022-09-08 | 截止09月02日美国API精炼油库存 | 183.3 | -- |
美国石油协会(API)精炼油库存数据_原油频道_远大期货
截至11月18日当周,库欣库存连续三周减少,减少136.2万桶。
API库欣库存数据(截至2022年11月18日)
|
公布时间 |
API库欣库存数据统计时间 |
现值 |
|
2022-11-23 | 截止11月18日美国API库欣库存 | -136.2 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API库欣库存 | -84.2 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API库欣库存 | -184.8 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API库欣库存 | 88.3 | |
2022-10-26 | 截止10月21日美国API库欣库存 | 74 | |
2022-10-19 | 截止10月14日美国API库欣库存 | 88.7 | |
2022-10-13 | 截止10月07日美国API库欣库存 | -75 | |
2022-10-05 | 截止09月30日美国API库欣库存 | 92.5 | |
2022-09-28 | 截止09月23日美国API库欣库存 | 35.7 | |
2022-09-21 | 截止09月16日美国API库欣库存 | 51 | |
2022-09-14 | 截止09月09日美国API库欣库存 | 10.1 | |
2022-09-08 | 截止09月02日美国API库欣库存 | -77.2 |
美国石油协会(API)库欣原油库存数据_原油频道_远大期货
▋本站观点
上周API原油库存连续两周减少,料将利多短期油价。具体关注晚间EIA。原油频道>>
免责声明:
本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为
阁下进行投资的依据。