【远大期货】CFTC美元持仓报告:美元指数净多头头寸增加820口或4.62%,至1.77万口,连续二周增加
发布时间:2023-01-10 作者:远大期货 点击数:
远大期货2023年1月10日讯——远大期货CFTC持仓数据:美国商品期货交易委员会(CFTC)周一(1月9日)发布的报告显示,截止至12月28日至1月3日当周,美元非商业性净多头持仓为17761手,上周为净多头16941手,净多头较上周增加820手。
▌美元持仓数据
具体数据显示:截至1月3日当周,CFTC美元非商业性多头持仓为33171手,较上周增加29手;空头持仓为15410手,较上周减少791手。市场看多情绪占领上风。
单位:手
美元投机性净多头头寸变化 | ||||||
最新 |
上一期 |
增减 |
||||
17761 |
16941 |
820 | ||||
投机类 |
商业类 |
总计 |
||||
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | |
33171 | 15410 | 1588 | 21792 | 36312 | 38755 | |
未平仓合约变化 | ||||||
29 | -791 | 91 | 175 | 222 | -514 | |
未平仓合约总数 |
41850 |
未平仓合约总数较上周变化 | 197 |
注:CFTC是美国商品期货委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的持仓数据。CFTC公布出来当周的持仓报告后,投资者可以对比上一次报告中的持仓增减变化、各类持仓所占比例变化、交易商数量变化等等,以此作为自己投资方向判断的重要标准之一。了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向 。
CFTC美元非商业性净持仓(截至2023年1月3日)
|
公布时间 |
CFTC美元持仓周报数据统计时间 |
现值 |
增减 | |
2023-01-09 | 美国01月03日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 17761 | 820 | |
2023-01-02 | 美国12月27日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 16941 | 184 | |
2022-12-26 | 美国12月20日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 16757 | -9021 | |
2022-12-19 | 美国12月13日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 25778 | 892 | |
2022-12-12 | 美国12月06日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 24886 | -6 | |
2022-12-05 | 美国11月29日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 24892 | 827 | |
2022-11-29 | 美国11月22日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 24065 | -2789 | |
2022-11-21 | 美国11月15日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 26854 | -3339 | |
2022-11-15 | 美国11月08日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 30193 | 405 | |
2022-11-07 | 美国11月01日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 29788 | -310 | |
2022-10-31 | 美国10月25日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 30098 | -2592 | |
2022-10-24 | 美国10月18日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 32690 | -96 | |
2022-10-17 | 美国10月11日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 32786 | 1089 | |
2022-10-10 | 美国10月04日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 31637 | 1135 | |
2022-10-03 | 美国09月27日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 30562 | 2631 | |
2022-09-26 | 美国09月20日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 27931 | -7738 | |
2022-09-19 | 美国09月13日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 35669 | -438 | |
2022-09-13 | 美国09月06日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 36107 | 592 | |
2022-09-05 | 美国08月30日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 35515 | 416 | |
2022-08-29 | 美国08月23日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 35099 | -2862 | |
2022-08-22 | 美国08月16日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 37961 | -676 | |
2022-08-15 | 美国08月09日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 38637 | -710 | |
2022-08-08 | 美国08月02日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 39347 | -1188 | |
2022-08-01 | 美国07月26日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 40535 | 1466 | |
2022-07-25 | 美国07月19日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 39069 | 715 | |
2022-07-18 | 美国07月12日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 38354 | -897 | |
2022-07-11 | 美国07月05日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 39251 | -3978 | |
2022-07-04 | 美国06月28日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 43229 | -1781 | |
2022-06-27 | 美国06月21日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 45010 | 534 | |
2022-06-20 | 美国06月14日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 44476 | 6538 | |
2022-06-13 | 美国06月07日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 37938 | 400 | |
2022-06-06 | 美国05月31日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 37538 | -501 | |
2022-04-18 | 美国04月12日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 29637 | -2215 | |
2022-04-11 | 美国04月05日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 31852 | 911 | |
2022-04-04 | 美国03月29日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 30941 | 1306 | |
2022-03-28 | 美国03月22日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数 | 29635 | 1255 |
【报告要点】
美元指数净多头头寸增加820口或4.62%,至1.77万口,连续二周增加。同时,多空比升至2.15:1,未平仓合约增加197口至41850口。
细项来看:美元净多头在这一次有所增加,投机类中多头头寸略微增加,空头头寸小幅减少,,致使本次净多头持仓有所增加。未平仓合约增加就是从侧面说明对未来市场预期盈利看好,市场将会有较大的可营利性波动。
综合评估,我们认为本期的CFTC美元持仓数据 - - 利多。
▌本站观点
远大期货表示:总体来看,美国本周经济数据整体强劲,且美联储释放鹰派基调,同时全球经济放缓的担忧情绪都支撑美元。美元频道>>
免责声明:
本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为
阁下进行投资的依据。