【远大期货】API周报:上周API原油库存数据意外暴增近1500万桶
发布时间:2023-01-11 作者:远大期货 点击数:
远大期货2023年1月11日讯——截至01月06日当周,原油库存由减转增,增加329.8万桶。
▋核心数据
美国石油协会(API)周报核心数据显示:
单位:万桶
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 | |
API原油库存变动 |
截至2023年01月06日 |
1486.5 |
329.8 |
-237.5 |
利空 | |
API汽油库存变动 | 截至2023年01月06日 | 183 | 117.3 |
147.5 |
利空 | |
API精炼油库存变动 | 截至2023年01月06日 | 109 | -241.7 | -12.5 | 利空 | |
API库欣库存变动 | 截至2023年01月06日 | 231 | 70.1 | -- | 利空 |
远大期货-API统计数据显示,美国石油学会(API)公布的最新数据显示,截至01月06日当周,美国API原油库存 连续两周增加,增加1486.5万桶。
API原油库存数据(截至2023年01月06日)
|
公布时间 |
API原油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2023-01-11 | 截止01月06日美国API原油库存 | 1486.5 | -237.5 | |
2023-01-05 | 截止12月30日美国API原油库存 | 329.8 | 222.7 | |
2022-12-29 | 截止12月23日美国API原油库存 | -130 | -157.5 | |
2022-12-21 | 截止12月16日美国API原油库存 | -306.9 | -16.7 | |
2022-12-14 | 截止12月09日美国API原油库存 | 781.9 | -391.3 | |
2022-12-07 | 截止12月02日美国API原油库存 | -642.6 | -388.4 | |
2022-11-30 | 截止11月25日美国API原油库存 | -785 | -248.7 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API原油库存 | -481.9 | -242.8 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API原油库存 | -583.5 | -72.5 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API原油库存 | 561.8 | 110 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API原油库存 | -654.3 | 26.7 |
美国石油协会API原油库存数据变动趋势图_原油频道_远大期货
截至01月06日当周,美国汽油库存连续七周增加,增加183万桶。
API汽油库存数据(截至2023年01月06日)
|
公布时间 |
API汽油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2023-01-11 | 截止01月06日美国API汽油库存 | 183 | 147.5 | |
2023-01-05 | 截止12月30日美国API汽油库存 | 117.3 | -150 | |
2022-12-29 | 截止12月23日美国API汽油库存 | 51 | 10 | |
2022-12-21 | 截止12月16日美国API汽油库存 | 451.1 | 191.7 | |
2022-12-14 | 截止12月09日美国API汽油库存 | 87.7 | 256 | |
2022-12-07 | 截止12月02日美国API汽油库存 | 593 | 293.7 | |
2022-11-30 | 截止11月25日美国API汽油库存 | 285.4 | 156.3 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API汽油库存 | -44.8 | 120 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API汽油库存 | 169.2 | -45 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API汽油库存 | 255.3 | -96.7 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API汽油库存 | -264.5 | -118.3 |
美国石油协会(API)汽油库存数据_原油频道_远大期货
截至01月06日当周,美国精炼油库存由减转增,增加109万桶。
API精炼油库存数据(截至2023年01月06日)
|
公布时间 |
API精炼油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2022-01-11 | 截止01月06日美国API精炼油库存 | 109 | -12.5 | |
2022-01-05 | 截止12月30日美国API精炼油库存 | -241.7 | -183.3 | |
2022-12-29 | 截止12月23日美国API精炼油库存 | 39 | -205 | |
2022-12-21 | 截止12月16日美国API精炼油库存 | 82.8 | 67.2 | |
2022-12-14 | 截止12月09日美国API精炼油库存 | 338.6 | 234 | |
2022-12-07 | 截止12月02日美国API精炼油库存 | 355 | 206.3 | |
2022-11-30 | 截止11月25日美国API精炼油库存 | 400.8 | 137.1 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API精炼油库存 | 110.5 | 50 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API精炼油库存 | 85.1 | -107.5 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API精炼油库存 | -177.3 | -143.3 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API精炼油库存 | 86.5 | -73.3 |
美国石油协会(API)精炼油库存数据_原油频道_远大期货
截至01月06日当周,库欣库存连续两周增加,增加231万桶。
API库欣库存数据(截至2023年01月06日)
|
公布时间 |
API库欣库存数据统计时间 |
现值 |
|
2023-01-11 | 截止01月06日美国API库欣库存 | 231 | |
2023-01-05 | 截止12月30日美国API库欣库存 | 70.1 | |
2022-12-29 | 截止12月23日美国API库欣库存 | -33.8 | |
2022-12-21 | 截止12月16日美国API库欣库存 | 84.2 | |
2022-12-14 | 截止12月09日美国API库欣库存 | 6.4 | |
2022-12-07 | 截止12月02日美国API库欣库存 | 30 | |
2022-11-30 | 截止11月25日美国API库欣库存 | -14.9 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API库欣库存 | -136.2 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API库欣库存 | -84.2 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API库欣库存 | -184.8 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API库欣库存 | 88.3 |
美国石油协会(API)库欣原油库存数据_原油频道_远大期货
▋本站观点
上周API原油库存数据暴增近1500万桶。原油库存意外大幅增加或因炼油厂停产所致。但长期来看,随着新兴市场的经济重回正轨,对需求增加的预期继续为油价提供一些支撑。具体关注晚间EIA数据。原油频道>>
免责声明:
本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为
阁下进行投资的依据。