【远大期货】WTI原油期货最新持仓数据:美原油期货净多头寸减少近1.27万口或5.04%,至23.9万口,连续二周减少
发布时间:2022-12-06 作者:远大期货 点击数:
远大期货2022年12月6日讯——远大期货CFTC持仓数据:截至11月29日当周,WTI原油非商业性净多头持仓为239,739手,较上周减持12,736手;多头减持14,466手,空头减持1,730手,空头势力强劲。
▌本周WTI原油期货最新持仓数据
单位:手
类别 | 未平仓合约 | 投机基金多头 | 投机基金空头 | 投机基金净多 | 投机基金套利 | |
期货 | 1,412,121 | 306,174 | 66,435 | 239,739 | 517,214 | |
较上期变化量 | 3,960 | 13,563 | -3,658 | -12,736 | -11,570 | |
环比 | 0.26% | 4.09% | -4.08% | -5.04% | -2.29% | |
年比 | -26.40% | -35.34% | -28.00% | -38.07% | -40.76% | |
期货和期权 | 2,100,099 | 379,308 | 71,121 | 282,970 | 958,928 | |
较上期变化量 | -37,913 | -9,738 | 6,349 | -17,954 | -29,003 | |
环比 | -1.68% | -2.50% | 9.80% | -5.97% | -2.94% | |
年比 | -22.82% | -37.68% | -13.26% | -37.41% | -20.19% |
CFTC美原油非商业性净持仓(截至2022年11月29日)
|
公布时间 |
CFTC美原油持仓周报数据统计时间 |
现值 |
增减 | |
2022-12-06 | 美国11月29日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 239739 | -12736 | |
2022-11-29 | 美国11月22日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 252475 | -25792 | |
2022-11-22 | 美国11月15日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 278267 | 3477 | |
2022-11-16 | 美国11月08日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 274790 | 19981 | |
2022-11-08 | 美国11月01日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 254809 | 5730 | |
2022-11-01 | 美国10月25日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 249079 | -2466 | |
2022-10-25 | 美国10月18日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 251545 | -7675 | |
2022-10-18 | 美国10月11日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 259220 | 17221 | |
2022-10-11 | 美国10月04日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 241999 | 15919 | |
2022-10-04 | 美国09月27日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 226080 | -13798 | |
2022-09-27 | 美国09月20日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 239878 | 12821 | |
2022-09-20 | 美国09月13日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 227057 | 12579 | |
2022-09-13 | 美国09月06日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 214478 | -14711 | |
2022-09-06 | 美国08月30日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 229189 | -17031 | |
2022-08-30 | 美国08月23日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 246220 | 31280 | |
2022-08-23 | 美国08月16日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 214940 | 4289 | |
2022-08-16 | 美国08月09日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 210651 | -43101 | |
2022-08-09 | 美国08月02日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 253752 | -5508 | |
2022-08-02 | 美国07月26日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 259260 | -11831 | |
2022-07-26 | 美国07月19日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 271091 | 2763 | |
2022-07-19 | 美国07月12日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 268328 | -12195 | |
2022-07-12 | 美国07月05日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 280523 | -19169 | |
2022-07-05 | 美国06月28日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 299692 | 10190 | |
2022-06-28 | 美国06月21日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 289502 | -13444 | |
2022-06-21 | 美国06月14日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 302946 | -25310 | |
2022-06-14 | 美国06月07日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 328256 | -4720 | |
2022-06-07 | 美国05月31日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 332976 | -1785 |
WTI原油期货持仓多空比趋势图(截至2022年11月29日)
|
WTI原油期货持仓多空比趋势图_原油频道_远大期货
▋市场观点
>>Emori Fund Management Inc.首席执行官Tetsu Emori表示:“由于需求担忧加剧,以及石油生产商缺乏进一步减产的明确迹象,石油市场的悲观情绪正在升温。除非OPEC+同意进一步削减生产配额,或者美国采取行动重新增加战略石油储备,否则油价可能会进一步下跌。”
>>澳大利亚国民银行大宗商品研究主管Baden Moore表示:“虽然OPEC+保持产量稳定,但我预计他们将继续平衡市场。美国战略储备原油释放减少,以及欧盟制裁和价格上限政策的实施收紧了市场,尽管我们预计市场已经为这种前景做好了准备。”
▋本站观点
美原油期货净多头寸减少近1.27万口或5.04%,至23.9万口,连续二周减少。持仓变动主要受到多头减少的推动。同时,多空比降至4.61:1,未平仓合约减少近0.65万口至141万口。
综合评估,我们认为本期WTI原油持仓数据 - - 利空。
统计周期(11.23-11.29)内,
受以下因素驱动:①经济增长担忧增加,承压油价。②美联储加息为抑制通胀,承压油价。
总体来看, 美股下跌,经济衰退担忧增加,加之沙特下调1月对亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价,以及亚洲大国放松疫情管控的利好影响有所消退,美元的反弹,令油价承压,而且OPEC+上周末没有扩大减产规模,欧盟对俄罗斯的石油价格上限较高,对俄罗斯出口价格上限导致原油供应中断的担忧消退,短线油价面临进一步下行风险。原油频道>>
免责声明:
本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为
阁下进行投资的依据。