【远大期货】API周报:上周原油库存由减转增,增加561.8万桶
发布时间:2022-11-09 作者:远大期货 点击数:
远大期货2022年11月9日讯——截至11月04日当周,原油库存由减转增,增加561.8万桶。
▋核心数据
美国石油协会(API)周报核心数据显示:
单位:万桶
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 | |
API原油库存变动 |
截至2022年11月04日 |
561.8 |
-654.3 |
110 |
利空 | |
API汽油库存变动 | 截至2022年11月04日 | 255.3 | -264.5 |
-96.7 |
利空 | |
API精炼油库存变动 | 截至2022年11月04日 | -177.3 | 86.5 | -143.3 | 利多 | |
API库欣库存变动 | 截至2022年11月04日 | -184.8 | 88.3 | -- | 利多 |
远大期货-API统计数据显示,美国石油学会(API)公布的最新数据显示,截至11月04日当周,美国API原油库存由减转增,增加561.8万桶。
API原油库存数据(截至2022年11月04日)
|
公布时间 |
API原油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API原油库存 | 561.8 | 110 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API原油库存 | -654.3 | 26.7 | |
2022-10-26 | 截止10月21日美国API原油库存 | 452 | 20 | |
2022-10-19 | 截止10月14日美国API原油库存 | -126.8 | 155.1 | |
2022-10-13 | 截止10月07日美国API原油库存 | 705 | 175 | |
2022-10-05 | 截止09月30日美国API原油库存 | -177 | 196.6 | |
2022-09-28 | 截止09月23日美国API原油库存 | 415 | 33.3 | |
2022-09-21 | 截止09月16日美国API原油库存 | 103.5 | 232.1 | |
2022-09-14 | 截止09月09日美国API原油库存 | 603.5 | -20 | |
2022-09-08 | 截止09月02日美国API原油库存 | 365.5 | -73.3 |
美国石油协会API原油库存数据变动趋势图_原油频道_远大期货
截至11月04日当周,美国汽油库存由减转增,增加255.3万桶。
API汽油库存数据(截至2022年11月04日)
|
公布时间 |
API汽油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API汽油库存 | 255.3 | -96.7 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API汽油库存 | -264.5 | -118.3 | |
2022-10-26 | 截止10月21日美国API汽油库存 | -227.8 | -117.9 | |
2022-10-19 | 截止10月14日美国API汽油库存 | -216.8 | -200 | |
2022-10-13 | 截止10月07日美国API汽油库存 | 200 | -182.5 | |
2022-10-05 | 截止09月30日美国API汽油库存 | -347.4 | -114.7 | |
2022-09-28 | 截止09月23日美国API汽油库存 | -104.8 | 322.5 | |
2022-09-21 | 截止09月16日美国API汽油库存 | 322.5 | -91.1 | |
2022-09-14 | 截止09月09日美国API汽油库存 | -322.5 | -81.7 | |
2022-09-08 | 截止09月02日美国API汽油库存 | -83.6 | -- |
美国石油协会(API)汽油库存数据_原油频道_远大期货
截至11月04日当周,美国精炼油库存由增转减,减少177.3万桶。
API精炼油库存数据(截至2022年11月04日)
|
公布时间 |
API精炼油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API精炼油库存 | -177.3 | -143.3 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API精炼油库存 | 86.5 | -73.3 | |
2022-10-26 | 截止10月21日美国API精炼油库存 | 63.5 | -106.7 | |
2022-10-19 | 截止10月14日美国API精炼油库存 | -109.3 | -218 | |
2022-10-13 | 截止10月07日美国API精炼油库存 | -456 | -205 | |
2022-10-05 | 截止09月30日美国API精炼油库存 | -404.6 | -182.5 | |
2022-09-28 | 截止09月23日美国API精炼油库存 | 43.8 | -126.7 | |
2022-09-21 | 截止09月16日美国API精炼油库存 | 153.8 | -53.3 | |
2022-09-14 | 截止09月09日美国API精炼油库存 | 175.2 | 63.3 | |
2022-09-08 | 截止09月02日美国API精炼油库存 | 183.3 | -- |
美国石油协会(API)精炼油库存数据_原油频道_远大期货
截至11月04日当周,库欣库存由增转减,减少184.8万桶。
API库欣库存数据(截至2022年11月04日)
|
公布时间 |
API库欣库存数据统计时间 |
现值 |
|
2022-11-09 | 截止11月04日美国API库欣库存 | -184.8 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API库欣库存 | 88.3 | |
2022-10-26 | 截止10月21日美国API库欣库存 | 74 | |
2022-10-19 | 截止10月14日美国API库欣库存 | 88.7 | |
2022-10-13 | 截止10月07日美国API库欣库存 | -75 | |
2022-10-05 | 截止09月30日美国API库欣库存 | 92.5 | |
2022-09-28 | 截止09月23日美国API库欣库存 | 35.7 | |
2022-09-21 | 截止09月16日美国API库欣库存 | 51 | |
2022-09-14 | 截止09月09日美国API库欣库存 | 10.1 | |
2022-09-08 | 截止09月02日美国API库欣库存 | -77.2 |
美国石油协会(API)库欣原油库存数据_原油频道_远大期货
▋本站观点
截至11月4日,API原油库存上升562万桶,上周减少653.4万桶,库存大幅累库。当前油价仍然是供应端减产和需求走弱之间的博弈。供应端在美国页岩油停滞不前背景下,沙特阿联酋等海湾国家掌握了主要灵活产能,俄罗斯的供应或在12月新制裁生效后受到影响,美国抛储也将接近终点。需求端,美联储鹰派预期有所缓和,汽油消费需求较为疲弱,国内仍受疫情困扰。大方向油价或仍然受衰退需求下滑影响更大,但较强的供应因素将使油价下跌过程难以顺畅,预计油价仍将震荡。具体关注晚间EIA。原油频道>>
免责声明:
本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为
阁下进行投资的依据。