【远大期货】API周报:上周原油库存连续两周减少
发布时间:2022-12-29 作者:远大期货 点击数:
远大期货2022年12月29日讯——截至12月23日当周,原油库存连续两周减少,减少130万桶。
▋核心数据
美国石油协会(API)周报核心数据显示:
单位:万桶
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 | |
API原油库存变动 |
截至2022年12月23日 |
-130 |
-306.9 |
-157.5 |
利空 | |
API汽油库存变动 | 截至2022年12月23日 | 51 | 451.1 |
10 |
利空 | |
API精炼油库存变动 | 截至2022年12月23日 | 39 | 82.8 | -205 | 利空 | |
API库欣库存变动 | 截至2022年12月23日 | -33.8 | 84.2 | -- | 利多 |
远大期货-API统计数据显示,美国石油学会(API)公布的最新数据显示,截至12月23日当周,美国API原油库存 连续两周减少,减少130万桶。
API原油库存数据(截至2022年12月23日)
|
公布时间 |
API原油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2022-12-29 | 截止12月23日美国API原油库存 | -130 | -157.5 | |
2022-12-21 | 截止12月16日美国API原油库存 | -306.9 | -16.7 | |
2022-12-14 | 截止12月09日美国API原油库存 | 781.9 | -391.3 | |
2022-12-07 | 截止12月02日美国API原油库存 | -642.6 | -388.4 | |
2022-11-30 | 截止11月25日美国API原油库存 | -785 | -248.7 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API原油库存 | -481.9 | -242.8 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API原油库存 | -583.5 | -72.5 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API原油库存 | 561.8 | 110 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API原油库存 | -654.3 | 26.7 |
美国石油协会API原油库存数据变动趋势图_原油频道_远大期货
截至12月23日当周,美国汽油库存连续五周增加,增加51万桶。
API汽油库存数据(截至2022年12月23日)
|
公布时间 |
API汽油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2022-12-29 | 截止12月23日美国API汽油库存 | 51 | 10 | |
2022-12-21 | 截止12月16日美国API汽油库存 | 451.1 | 191.7 | |
2022-12-14 | 截止12月09日美国API汽油库存 | 87.7 | 256 | |
2022-12-07 | 截止12月02日美国API汽油库存 | 593 | 293.7 | |
2022-11-30 | 截止11月25日美国API汽油库存 | 285.4 | 156.3 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API汽油库存 | -44.8 | 120 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API汽油库存 | 169.2 | -45 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API汽油库存 | 255.3 | -96.7 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API汽油库存 | -264.5 | -118.3 |
美国石油协会(API)汽油库存数据_原油频道_远大期货
截至12月23日当周,美国精炼油库存连续七周增加,增加39万桶。
API精炼油库存数据(截至2022年12月23日)
|
公布时间 |
API精炼油库存数据统计时间 |
现值 |
预期 | |
2022-12-29 | 截止12月23日美国API精炼油库存 | 39 | -205 | |
2022-12-21 | 截止12月16日美国API精炼油库存 | 82.8 | 67.2 | |
2022-12-14 | 截止12月09日美国API精炼油库存 | 338.6 | 234 | |
2022-12-07 | 截止12月02日美国API精炼油库存 | 355 | 206.3 | |
2022-11-30 | 截止11月25日美国API精炼油库存 | 400.8 | 137.1 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API精炼油库存 | 110.5 | 50 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API精炼油库存 | 85.1 | -107.5 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API精炼油库存 | -177.3 | -143.3 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API精炼油库存 | 86.5 | -73.3 |
美国石油协会(API)精炼油库存数据_原油频道_远大期货
截至12月23日当周,库欣库存由增转减,减少33.8万桶。
API库欣库存数据(截至2022年12月23日)
|
公布时间 |
API库欣库存数据统计时间 |
现值 |
|
2022-12-29 | 截止12月23日美国API库欣库存 | -33.8 | |
2022-12-21 | 截止12月16日美国API库欣库存 | 84.2 | |
2022-12-14 | 截止12月09日美国API库欣库存 | 6.4 | |
2022-12-07 | 截止12月02日美国API库欣库存 | 30 | |
2022-11-30 | 截止11月25日美国API库欣库存 | -14.9 | |
2022-11-23 | 截止11月18日美国API库欣库存 | -136.2 | |
2022-11-16 | 截止11月11日美国API库欣库存 | -84.2 | |
2022-11-09 | 截止11月04日美国API库欣库存 | -184.8 | |
2022-11-02 | 截止10月28日美国API库欣库存 | 88.3 |
美国石油协会(API)库欣原油库存数据_原油频道_远大期货
▋本站观点
API库存数据小幅下滑低于预期,油价迎来技术性回调。在低库存、低供应格局下,油价有机会在中国农历春节前回升至90美元/桶。供应依旧偏紧的原油市场在需求未出现持续大幅收缩前很难趋势下跌。而在四季度中上旬亚太地区需求停滞的利空释放后,亚太、美国SPR回购等潜在补货需求的再度开启意味着上述阶段性利空的终结。
此外,考虑到12月以来俄油名义出口量已经明显下滑,供应的进一步收紧下至少油价下方支撑较强,除非出现预期外的系统性风险。在市场风险偏好方面,考虑到美联储加息的放缓是大势所趋,我们认为因为市场风险偏好变化对油价的冲击未来仍将趋弱,市场交继重点续回归易供需。具体关注晚间EIA数据。原油频道>>
免责声明:
本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为
阁下进行投资的依据。