【远大期货】WTI原油期货最新持仓数据:WTI原油期货净多头寸减持19,237手,或4.28%
发布时间:2021-08-10 作者:远大期货 点击数:
远大期货2021年8月10日讯——远大期货CFTC持仓数据:截至8月03日当周,WTI原油非商业性净持仓为430,527手,较上周 减持19,237手;多头减持17,941手,空头增持1,296手,空头势力强于多头。
▌本周WTI原油期货最新持仓数据
单位:手
类别 | 未平仓合约 | 投机基金多头 | 投机基金空头 | 投机基金净多 | 投机基金套利 | |
期货 | 2,313,202 | 583,470 | 152,943 | 430,527 | 817,212 | |
较上期变化量 | -13,783 | -17,941 | 1,296 | -19,237 | 17,243 | |
环比 | -0.59% | -2.98% | 0.85% | 0.23% | 2.16% | |
年比 | 13.79% | -15.90% | -2.88% | 15.55% | 39.69% | |
期货和期权 | 2,988,731 | 588,879 | 79,721 | 526,691 | 1,222,171 | |
较上期变化量 | -2,596 | -19,809 | -2,276 | 6,576 | 20,624 | |
环比 | -0.09% | -3.25% | -2.78% | -3.33% | 1.72% | |
年比 | 14.78% | -13.33% | -39.18% | -7.15% | 27.79% |
CFTC美原油非商业性净持仓(截至2021年8月3日)
|
公布时间 |
CFTC美原油持仓周报数据统计时间 |
现值 |
增减 | |
2021-08-03 | 美国07月31日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 430527 | -19237 | |
2021-07-27 | 美国07月24日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 449764 | +1024 | |
2021-07-20 | 美国07月20日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 448740 | -50356 | |
2021-07-13 | 美国07月13日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 499096 | +1745 | |
2021-07-06 | 美国07月06日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 497351 | -25139 | |
2021-06-29 | 美国06月29日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 522490 | -3671 | |
2021-06-25 | 美国06月22日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 526161 | +2205 | |
2021-06-18 | 美国06月15日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 523956 | +13457 | |
2021-06-04 | 美国06月01日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 510499 | +19202 | |
2021-05-28 | 美国05月25日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 491297 | +15807 | |
2021-05-21 | 美国05月18日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 475490 | -457 | |
2021-05-14 | 美国05月11日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 475947 | -20614 | |
2021-05-07 | 美国05月04日CFTC美原油持仓报告-净多头持仓总数 | 496561 | -3452 |
WTI原油期货持仓多空比趋势图(截至2021年8月3日)
|
WTI原油期货持仓多空比趋势图_原油频道_远大期货
▋市场观点
>>
澳新银行在一份报告中说:“在Delta变体病例增加的情况下,经济活动的季节性疲软继续令市场情绪承压,此时正值夏季旅游旺季到来之时。这可能会令原油需求承压。”
>>
新加坡华侨银行的经济学家Howie
Lee称:“我们现在看到的油价走势确实受到了宏观形势的影响,Delta变种现在真的击中要害,许多市场都浮现避险情绪,不仅仅是油市。”
▋本站观点
WTI原油期货净多头寸减持19,237手,或4.28%;期货和期权净多头寸减持17,533口,或3.33%;期货未平仓合约减持0.59%;
多头头寸减持2.98%,空头头寸增加0.85%,多空比3.81 : 1,较上周有所下降;套利头寸增加2.16%。
综合评估,我们认为本期WTI原油持仓数据 - - 利空。
具体来看,本周空头头寸有所增加,多头头寸减少,导致本期空头势力强劲。
统计周期(7.28-8.03)内,
总体来看,
利空油价因素不断,库存增加、经济数据不容乐观,受Delta变异株蔓延影响,全球多地重新采取出行限制措施,多国出口数据展现疲软迹象,同时OPEC+也在本月增加供应,共同推动油价下跌。原油频道>>
免责声明:
本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为
阁下进行投资的依据。